在債務(wù)危機(jī)的沖擊下,一些企業(yè)訂單減少,但包括原材料以及人工薪水等各種成本不斷增加,企業(yè)只有實(shí)現(xiàn)最簡單的“減法”。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì),未來一段時(shí)間內(nèi),裁員減薪將會(huì)成為一種常態(tài)。
電子工程 | 2012-08-23 09:27 評(píng)論北京時(shí)間8月23日凌晨消息,i美股中概太陽能指數(shù)(SLR10)上漲0.58%,成分股多數(shù)上漲,晶科能源領(lǐng)漲,漲幅7.61%;阿特斯太陽能漲4.9%。
太陽能光伏 | 2012-08-23 08:56 評(píng)論溫州市的激光與光電產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)計(jì)劃肇始于去年,其激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速,年產(chǎn)值增速逐年增大。
激光 | 2012-08-22 09:55 評(píng)論在全球經(jīng)濟(jì)低迷的大環(huán)境下,中國光伏行業(yè)正在經(jīng)歷一個(gè)多事之秋。美國“雙反”,已經(jīng)讓曾經(jīng)一度瘋狂的中國光伏產(chǎn)業(yè)焦頭爛額;近期歐盟又意欲“雙反”,更是讓眼下捉襟見肘的中國光伏業(yè)雪上加霜。
太陽能光伏 | 2012-08-22 09:30 評(píng)論北京時(shí)間8月22日凌晨消息,i美股中概太陽能指數(shù)(SLR10)上漲2.67%,成分股多數(shù)上漲,天合光能領(lǐng)漲,漲幅7.02%;韓華新能源漲6.8%;英利綠色能源漲4.59%;昱輝陽光漲4.57%。
太陽能光伏 | 2012-08-22 08:56 評(píng)論工信部昨日正式發(fā)布的《無錫國家傳感網(wǎng)創(chuàng)新示范區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要(2012—2020年)》稱,我國將加大對(duì)示范區(qū)內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的財(cái)政支持力度,加強(qiáng)稅收政策扶持;同時(shí),推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)通過資本市場直接融資。
物聯(lián)網(wǎng) | 2012-08-21 15:31 評(píng)論工信部昨日正式發(fā)布的《無錫國家傳感網(wǎng)創(chuàng)新示范區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要(2012—2020年)》稱,我國將加大對(duì)示范區(qū)內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的財(cái)政支持力度,加強(qiáng)稅收政策扶持;同時(shí),推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)通過資本市場直接融資。
智能電網(wǎng) | 2012-08-21 15:31 評(píng)論預(yù)計(jì)未來10年內(nèi),我國對(duì)這些高性能激光切割系統(tǒng)的市場需求量將達(dá)到100億元。
激光 | 2012-08-21 11:48 評(píng)論北京時(shí)間8月21日凌晨消息,i美股中概太陽能指數(shù)(SLR10)上漲3.83%,成分股多數(shù)上漲,晶科能源領(lǐng)漲,漲幅14.88%;賽維LDK漲13.43%;晶澳太陽能漲6.88%;昱輝陽光漲6.06%;尚德電力漲3.06%。
太陽能光伏 | 2012-08-21 08:54 評(píng)論OFweek太陽能光伏網(wǎng)訊:8月19日消息,本周美國三大股指收漲,道指漲幅0.5%,納指漲幅1.8%,標(biāo)普漲幅0.9%,i美股中概30指數(shù)漲幅3.6%,其中中概教育指數(shù)漲幅5.7%,中概TMT指數(shù)漲幅3.8%,中概太陽能指數(shù)下跌1.5%,以及中概醫(yī)藥指數(shù)下跌3.0%。
太陽能光伏 | 2012-08-20 11:52 評(píng)論全球激光產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了2009年的谷底和2010年的顯著復(fù)蘇后,2011年是全球激光產(chǎn)業(yè)創(chuàng)記錄的一年,根據(jù)Strategies Unlimited的統(tǒng)計(jì),整年銷售額首次超過70億美元。
激光 | 2012-08-20 09:31 評(píng)論北京時(shí)間8月18日凌晨消息,i美股中概太陽能指數(shù)(SLR10)上漲0.38%,成分股多數(shù)上漲,昱輝陽光漲3.77%;大全新能源漲3.23%。
太陽能光伏 | 2012-08-20 08:52 評(píng)論國家氣象局局長鄭國光日前做客一家電視臺(tái)節(jié)目,回應(yīng)“對(duì)黑龍江將風(fēng)能太陽能收回國有這一問題怎么看”時(shí)表示,各省可根據(jù)本省的實(shí)際需要相互借鑒。
太陽能光伏 | 2012-08-20 08:42 評(píng)論德國2011年仍然是世界太陽能光伏累計(jì)裝機(jī)量最大的市場,并且據(jù)目前的數(shù)據(jù)顯示,這種增長依然在繼續(xù)。2012年的前5個(gè)月,與去年相比,德國的光伏發(fā)電量增長了46%,占到德國上半年總電力需求的5.3%。
太陽能光伏 | 2012-08-17 11:49 評(píng)論韓華集團(tuán)正式宣布,確認(rèn)將收購資不抵債的Q-Cells公司之后不久。傳出會(huì)長金升淵從韓華集團(tuán)挪用資金,用于其家人和私營企業(yè)。金升淵被處以4年監(jiān)禁和51億韓元的罰款,判決立即執(zhí)行。律師曾請(qǐng)求法院寬大處理,理由是金升淵為韓國經(jīng)濟(jì)作出巨大貢獻(xiàn)。此次危機(jī),是否影響韓華集團(tuán)擴(kuò)張光伏事業(yè)的企圖?
太陽能光伏 | 2012-08-17 09:37 評(píng)論在后金融危機(jī)時(shí)代我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行依然面臨不確定因素情況下,了解目前激光市場經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行環(huán)境,重點(diǎn)研究并預(yù)測了其下游行業(yè)發(fā)展以及對(duì)激光需求變化的長期和短期趨勢(shì)。
激光 | 2012-08-17 09:29 評(píng)論2012年一季報(bào)顯示,尚德的負(fù)債率高達(dá)81.7%,賬面現(xiàn)金僅為4.74億美元。與此同時(shí),眼下的尚德還背負(fù)著沉重的到期債務(wù)償債壓力。公開數(shù)據(jù)顯示,2013年3月份尚德到期短期債務(wù)為15.75億美元,可轉(zhuǎn)債5.11億美元。
太陽能光伏 | 2012-08-17 09:08 評(píng)論北京時(shí)間8月17日凌晨消息,i美股中概太陽能指數(shù)(SLR10)上漲1.01%,成分股漲跌互現(xiàn),阿特斯太陽能漲3.88%;英利綠色能源漲3.7%;大全新能源跌3.12%。
太陽能光伏 | 2012-08-17 09:01 評(píng)論1988年,美國麻省寶麗來公司的EliasSnitzer和HongPo等人最早提出了雙包層光纖激光器的構(gòu)想。
激光 | 2012-08-16 15:30 評(píng)論作為日本光伏第一大廠的夏普近來日子也不好過,本月初在公布了1384億日元(約合17.6億美元的)第二財(cái)季凈虧損后,因?yàn)殡娨暀C(jī)和光伏市場持續(xù)疲軟夏普宣布將裁員5000人,占公司5.7萬名員工總數(shù)的8.8%,這是該公司自上世紀(jì)50年代以來的首次裁員。
太陽能光伏 | 2012-08-16 11:45 評(píng)論NB地磁車位檢測器,自2017年雙模地磁的推出以來,以其檢測精度高、低功耗、抗干擾、 ...
光纖處理全流程技術(shù)分享(剝除、切割、熔接、涂覆一體化)
道路泊位作為車位缺口的重要補(bǔ)充,其管理和利用效率直接影響到城市交通的順暢和居民生活的 ...
為促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合,助力綠色智能制造產(chǎn)業(yè)升級(jí)落地,為廣大企業(yè)提供發(fā)展方向, ...
具身智能作為人工智能和機(jī)器人技術(shù)領(lǐng)域的關(guān)鍵分支,受到了我國政府的重點(diǎn)關(guān)注和支持。政府 ...