2020年9月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長6.9%,較8月加快1.3個百分點
9月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實際增長6.9%(以下增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率),增速較8月份加快1.3個百分點。從環(huán)比看,9月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長1.18%。1—9月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長1.2%。
分三大門類看,9月份,采礦業(yè)增加值同比增長2.2%,增速較8月份加快0.6個百分點;制造業(yè)增長7.6%,加快1.6個百分點;電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)增長4.5%,回落1.3個百分點。
分經(jīng)濟類型看,9月份,國有控股企業(yè)增加值同比增長6.5%;股份制企業(yè)增長6.8%,外商及港澳臺商投資企業(yè)增長7.1%;私營企業(yè)增長7.9%。
分行業(yè)看,9月份,41個大類行業(yè)中有35個行業(yè)增加值保持同比增長。農(nóng)副食品加工業(yè)增長2.7%,紡織業(yè)增長5.6%,化學原料和化學制品制造業(yè)增長7.5%,非金屬礦物制品業(yè)增長9.0%,黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長9.0%,有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長3.5%,通用設備制造業(yè)增長12.5%,專用設備制造業(yè)增長8.0%,汽車制造業(yè)增長16.4%,鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè)增長3.9%,電氣機械和器材制造業(yè)增長15.9%,計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)增長8.0%,電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè)增長4.2%。
分地區(qū)看,9月份,東部地區(qū)增加值同比增長8.0%,中部地區(qū)增長6.5%,西部地區(qū)增長4.7%,東北地區(qū)增長8.5%。
分產(chǎn)品看,9月份,612種產(chǎn)品中有426種產(chǎn)品同比增長。鋼材11806萬噸,同比增長12.3%;水泥23341萬噸,增長6.4%;十種有色金屬532萬噸,增長7.3%;乙烯187萬噸,增長12.6%;汽車246.1萬輛,增長13.8%,其中,新能源汽車13.6萬輛,增長51.1%;發(fā)電量6315億千瓦時,增長5.3%;原油加工量5735萬噸,增長1.3%。
9月份,工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品銷售率為98.6%,較上年同月下降0.4個百分點;工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)出口交貨值11376億元,同比名義下降1.8%。
2020年9月份規(guī)模以上工業(yè)生產(chǎn)主要數(shù)據(jù)
9月 | 1—9月 | ||||
絕對量 | 同比增長 | 絕對量 | 同比增長 | ||
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | … | 6.9 | … | 1.2 | |
分三大門類 | |||||
采礦業(yè) | … | 2.2 | … | -0.6 | |
制造業(yè) | … | 7.6 | … | 1.7 | |
其中:高技術制造業(yè) | … | 7.8 | … | 5.9 | |
電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) | … | 4.5 | … | 0.8 | |
分經(jīng)濟類型 | |||||
其中:國有控股企業(yè) | … | 6.5 | … | 0.9 | |
其中:股份制企業(yè) | … | 6.8 | … | 1.5 | |
外商及港澳臺商投資企業(yè) | … | 7.1 | … | 0.3 | |
其中:私營企業(yè) | … | 7.9 | … | 2.1 | |
主要行業(yè)增加值 | |||||
農(nóng)副食品加工業(yè) | … | 2.7 | … | -3.4 | |
食品制造業(yè) | … | 6.5 | … | 0.8 | |
紡織業(yè) | … | 5.6 | … | -1.7 | |
化學原料和化學制品制造業(yè) | … | 7.5 | … | 1.5 | |
醫(yī)藥制造業(yè) | … | 7.4 | … | 3.0 | |
橡膠和塑料制品業(yè) | … | 8.4 | … | -0.7 | |
非金屬礦物制品業(yè) | … | 9.0 | … | 0.8 | |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 9.0 | … | 5.3 | |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 3.5 | … | 1.9 | |
金屬制品業(yè) | … | 12.6 | … | 1.8 | |
通用設備制造業(yè) | … | 12.5 | … | 2.6 | |
專用設備制造業(yè) | … | 8.0 | … | 5.1 | |
汽車制造業(yè) | … | 16.4 | … | 4.4 | |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè) | … | 3.9 | … | -2.1 | |
電氣機械和器材制造業(yè) | … | 15.9 | … | 5.6 | |
計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | … | 8.0 | … | 7.2 | |
電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) | … | 4.2 | … | 1.0 | |
主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | |||||
布(億米) | 34 | -12.6 | 262 | -21.6 | |
硫酸(折100%)(萬噸) | 709 | -3.5 | 6074 | -3.0 | |
燒堿(折100%)(萬噸) | 312 | 9.9 | 2633 | 2.2 | |
乙烯(萬噸) | 187 | 12.6 | 1547 | 1.6 | |
化學纖維(萬噸) | 542 | 2.5 | 4439 | 0.3 | |
水泥(萬噸) | 23341 | 6.4 | 167627 | -1.1 | |
平板玻璃(萬重量箱) | 8123 | 1.6 | 69952 | 0.4 | |
生鐵(萬噸) | 7578 | 6.9 | 66548 | 3.8 | |
粗鋼(萬噸) | 9256 | 10.9 | 78159 | 4.5 | |
鋼材(萬噸) | 11806 | 12.3 | 96424 | 5.6 | |
十種有色金屬(萬噸) | 532 | 7.3 | 4518 | 3.5 | |
其中:原鋁(電解鋁)(萬噸) | 316 | 7.9 | 2745 | 2.8 | |
金屬切削機床(萬臺) | 4 | 20.6 | 32 | -2.7 | |
工業(yè)機器人(套) | 23194 | 51.4 | 160715 | 18.2 | |
汽車(萬輛) | 246.1 | 13.8 | 1650.5 | -6.1 | |
其中:轎車(萬輛) | 92.5 | 3.0 | 621.7 | -15.0 | |
運動型多用途乘用車(SUV)(萬輛) | 89.3 | 22.0 | 563.3 | -1.9 | |
其中:新能源汽車(萬輛) | 13.6 | 51.1 | 77.8 | -11.4 | |
發(fā)電機組(發(fā)電設備)(萬千瓦) | 1290 | 24.6 | 9283 | 21.0 | |
微型計算機設備(萬臺) | 3788 | 5.1 | 25600 | 5.6 | |
移動通信手持機(萬臺) | 14878 | 0.4 | 101511 | -5.1 | |
其中:智能手機(萬臺) | 10491 | 3.4 | 75750 | 3.4 | |
集成電路(億塊) | 241 | 16.4 | 1822 | 14.7 | |
原煤(萬噸) | 33107 | -0.9 | 278715 | -0.1 | |
焦炭(萬噸) | 4059 | 2.6 | 35086 | -0.9 | |
原油(萬噸) | 1610 | 2.4 | 14625 | 1.7 | |
原油加工量(萬噸) | 5735 | 1.3 | 49538 | 2.9 | |
天然氣(億立方米) | 146 | 7.6 | 1371 | 8.7 | |
發(fā)電量(億千瓦時) | 6315 | 5.3 | 54086 | 0.9 | |
火力發(fā)電量(億千瓦時) | 4223 | 0.2 | 38316 | -0.3 | |
水力發(fā)電量(億千瓦時) | 1385 | 22.8 | 9025 | 0.9 | |
核能發(fā)電量(億千瓦時) | 319 | 7.4 | 2700 | 6.4 | |
風力發(fā)電量(億千瓦時) | 267 | 11.3 | 2972 | 10.0 | |
太陽能發(fā)電量(億千瓦時) | 121 | 4.0 | 1071 | 7.2 | |
產(chǎn)品銷售率(%) | 98.6 | -0.4(百分點) | 97.7 | -0.4(百分點) | |
出口交貨值(億元) | 11376 | -1.8 | 86552 | -3.1 | |
請輸入評論內(nèi)容...
請輸入評論/評論長度6~500個字
最新活動更多
-
即日-11.30免費預約申請>>> 燧石技術-紅外熱成像系列產(chǎn)品試用活動
-
11月25日立即預約>> 【上海線下】設計,易如反掌—Creo 11發(fā)布巡展
-
11月30日立即試用>> 【有獎試用】愛德克IDEC-九大王牌安全產(chǎn)品
-
即日-12.26火熱報名中>> OFweek2024中國智造CIO在線峰會
-
限時免費下載立即下載 >>> 2024“機器人+”行業(yè)應用創(chuàng)新發(fā)展藍皮書
-
即日-2025.8.1立即下載>> 《2024智能制造產(chǎn)業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展藍皮書》
- 高級軟件工程師 廣東省/深圳市
- 自動化高級工程師 廣東省/深圳市
- 光器件研發(fā)工程師 福建省/福州市
- 銷售總監(jiān)(光器件) 北京市/海淀區(qū)
- 激光器高級銷售經(jīng)理 上海市/虹口區(qū)
- 光器件物理工程師 北京市/海淀區(qū)
- 激光研發(fā)工程師 北京市/昌平區(qū)
- 技術專家 廣東省/江門市
- 封裝工程師 北京市/海淀區(qū)
- 結構工程師 廣東省/深圳市